<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.googlearth.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googlearth.ro</link>
	<description>Download Google Earth 5</description>
	<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:11:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Locuri secrete de pe pamant</title>
		<link>http://www.googlearth.ro/locuri-secrete-de-pe-pamant/2009/11/08/</link>
		<comments>http://www.googlearth.ro/locuri-secrete-de-pe-pamant/2009/11/08/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[locuri misterioase]]></category>

		<category><![CDATA[locuri secrete]]></category>

		<category><![CDATA[paman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.ro/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[
Cu ajutorul Google Earth se pot vedea cele mai ciudate si misterioase locuri de pe Pamant
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.googlearth.ro/locuri-secrete-de-pe-pamant/2009/11/08/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p style="text-align: left;">Cu ajutorul Google Earth se pot vedea cele mai ciudate si misterioase locuri de pe Pamant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlearth.ro/locuri-secrete-de-pe-pamant/2009/11/08/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cateva imagini interesante din Google Earth</title>
		<link>http://www.googlearth.ro/cateva-imagini-interesante-din-google-earth/2009/08/06/</link>
		<comments>http://www.googlearth.ro/cateva-imagini-interesante-din-google-earth/2009/08/06/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[earth]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[imagini]]></category>

		<category><![CDATA[neobisnuite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.ro/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Iata cate imagini care nu par sa fie foarte normal din anumite puncte de vedere.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iata cate imagini care nu par sa fie foarte normal din anumite puncte de vedere.<br />
<a href="http://www.googlearth.ro/cateva-imagini-interesante-din-google-earth/2009/08/06/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlearth.ro/cateva-imagini-interesante-din-google-earth/2009/08/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View</title>
		<link>http://www.googlearth.ro/google-street-view/2009/07/03/</link>
		<comments>http://www.googlearth.ro/google-street-view/2009/07/03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 05:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.ro/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.googlearth.ro/google-street-view/2009/07/03/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlearth.ro/google-street-view/2009/07/03/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DisneyLand, Paris - Street View</title>
		<link>http://www.googlearth.ro/disneyland-paris-street-view/2009/06/10/</link>
		<comments>http://www.googlearth.ro/disneyland-paris-street-view/2009/06/10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[disneyland]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.ro/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[In cursul zilei de ieri Google a facut un update pentru serviciul de Street View din zona Disneyland  - Paris.Iata un exemplu in Google Maps:
View Larger Map
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In cursul zilei de ieri Google a facut un update pentru serviciul de Street View din zona <a href="http://www.googlearth.ro/video-3d-din-disneyland-paris/2009/06/02/">Disneyland </a> - Paris.Iata un exemplu in Google Maps:<br />
<iframe width="620" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.uk/maps/sv?cbp=12,350.09,,1,-17.04&amp;cbll=48.872631,2.776238&amp;panoid=&amp;v=1&amp;hl=en&amp;gl=uk"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.uk/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=disneyland+paris&amp;sll=48.850258,2.334595&amp;sspn=0.807865,1.768799&amp;ie=UTF8&amp;layer=c&amp;cbll=48.872631,2.776238&amp;panoid=Z1sCV0bGydveIjmAX0YyEg&amp;cbp=12,350.09,,1,-17.04&amp;ll=48.870403,2.780158&amp;spn=0.006295,0.008186" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlearth.ro/disneyland-paris-street-view/2009/06/10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade Vizualizare Strada(Street View)</title>
		<link>http://www.googlearth.ro/upgrade-vizualizare-stradastreet-view/2009/06/09/</link>
		<comments>http://www.googlearth.ro/upgrade-vizualizare-stradastreet-view/2009/06/09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.ro/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Un nou upgrade de la  Google pentru functia Street View
View Larger Map
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nou upgrade de la  Google pentru functia <a href="http://www.googlearth.ro/google-earth-street-view/2009/04/01/">Street View</a></p>
<p><iframe width="625" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.google.com/maps/sv?cbp=12,154.63,,0,4.34&amp;cbll=48.854728,2.362635&amp;panoid=&amp;v=1&amp;hl=en&amp;gl=us"></iframe><br /><small><a href="http://www.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=paris&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=48.909425,92.548828&amp;ie=UTF8&amp;layer=c&amp;cbll=48.854728,2.362635&amp;panoid=ZnRkIAwZzARdVKhHYNTDdQ&amp;cbp=12,154.63,,0,4.34&amp;ll=48.864602,2.355194&amp;spn=0.035741,0.053644&amp;t=h&amp;z=14&amp;iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlearth.ro/upgrade-vizualizare-stradastreet-view/2009/06/09/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video 3d din Disneyland Paris</title>
		<link>http://www.googlearth.ro/video-3d-din-disneyland-paris/2009/06/02/</link>
		<comments>http://www.googlearth.ro/video-3d-din-disneyland-paris/2009/06/02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 05:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[3D buildings]]></category>

		<category><![CDATA[disneyland]]></category>

		<category><![CDATA[earth]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.ro/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Am gasit urmatoul video pe youtube, legat de cladirile 3d din Disneyland-Paris
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gasit urmatoul video pe youtube, legat de cladirile 3d din Disneyland-Paris<br />
<a href="http://www.googlearth.ro/video-3d-din-disneyland-paris/2009/06/02/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlearth.ro/video-3d-din-disneyland-paris/2009/06/02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ads în unele locatii Google Earth Panoramio</title>
		<link>http://www.googlearth.ro/google-ads-in-unele-locatii-google-earth-panoramio/2009/05/07/</link>
		<comments>http://www.googlearth.ro/google-ads-in-unele-locatii-google-earth-panoramio/2009/05/07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[imagini]]></category>

		<category><![CDATA[kml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.ro/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Am observat ca langa unele imagini Panoramio din anumite locatii Google sunt plasate anunturi la descrierea fotografiei. Acum, că mi-am dat seama aceasta, cred că l-am văzut aceeaşi schemă de aceste locaţie înainte (dar, nu a dat seama de reclame au fost acolo). Deci, poate că aceste anunţuri au aparut pentru o perioada de timp. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am observat ca langa unele imagini Panoramio din anumite locatii Google sunt plasate anunturi la descrierea fotografiei. Acum, că mi-am dat seama aceasta, cred că l-am văzut aceeaşi schemă de aceste locaţie înainte (dar, nu a dat seama de reclame au fost acolo). Deci, poate că aceste anunţuri au aparut pentru o perioada de timp. Acest lucru poate fi un test penru Google , pentru a vedea cum funcţionează anunţurile GE de locaţie. Doar un mic procentaj din fotografie par să fi anunţuri.</p>
<p>Dacă rezultatele acestui test sunt bune, poate că Google va permite altor KML dezvoltatorii să adăuge codul AdSense în fişierele lor. Acest lucru ar putea oferi stimulente pentru unele organizaţii şi persoane fizice să dedice mai multă atenţie la calitatea lor de fişiere KML. Iată un exemplu de anunţ :<br />
<img src="http://www.googlearth.ro/wp-content/uploads/2009/05/ads.jpg" alt="ads" title="ads" width="550" height="447" class="aligncenter size-full wp-image-163" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlearth.ro/google-ads-in-unele-locatii-google-earth-panoramio/2009/05/07/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wilkins Ice raft Restrângere in Google Earth</title>
		<link>http://www.googlearth.ro/wilkins-ice-raft-restrangere-in-google-earth/2009/04/24/</link>
		<comments>http://www.googlearth.ro/wilkins-ice-raft-restrangere-in-google-earth/2009/04/24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[antartica]]></category>

		<category><![CDATA[dezghet]]></category>

		<category><![CDATA[earth]]></category>

		<category><![CDATA[gheata]]></category>

		<category><![CDATA[ghetari]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[topire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.ro/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Aceasta stire a aparut cu cateva zile in urma, atunci cand podul de gheata, care lega cele doua insule din Antartica , a inceput sa se sparga.
Centru National de zapada si gheata NSIDC a lansat o animatie cu ajutorul Google Earth care prezinta fotografii din satelit cu aceasta spargere de gheata dintre cele 2 insule.

Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aceasta stire a aparut cu cateva zile in urma, atunci cand podul de gheata, care lega cele doua insule din Antartica , a inceput sa se sparga.<br />
Centru National de zapada si gheata NSIDC a lansat o animatie cu ajutorul Google Earth care prezinta fotografii din satelit cu aceasta spargere de gheata dintre cele 2 insule.<br />
<img src="http://www.googlearth.ro/wp-content/uploads/2009/04/wilkins.jpg" alt="wilkins" title="wilkins" width="550" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-158" /><br />
Mai multe despre incalzirea globala si efectul ei asupra ghetarilor putei viziona mai jos:<br />
<a href="http://www.googlearth.ro/wilkins-ice-raft-restrangere-in-google-earth/2009/04/24/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlearth.ro/wilkins-ice-raft-restrangere-in-google-earth/2009/04/24/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aquila, Italia Cutremur prin Google Earth</title>
		<link>http://www.googlearth.ro/laquila-italia-cutremur-prin-google-earth/2009/04/09/</link>
		<comments>http://www.googlearth.ro/laquila-italia-cutremur-prin-google-earth/2009/04/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 05:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[cutermur]]></category>

		<category><![CDATA[earth]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[l'azuila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.ro/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[     Luni dimineaţa, un cutremur de magnitudinea 6.3 a lovit centrul Italiei, centru acestui cutremur a fost în apropierea orasului medieval din L&#8217;Aquila. Multe dintre cele mai vechi clădiri au fost distruse, precum şi cele moderne, precum şi peste 250 de oameni au fost raportati morti.Marele cutremur,de luni, a fost urmat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Luni dimineaţa, un cutremur de magnitudinea 6.3 a lovit centrul Italiei, centru acestui cutremur a fost în apropierea orasului medieval din L&#8217;Aquila. Multe dintre cele mai vechi clădiri au fost distruse, precum şi cele moderne, precum şi peste 250 de oameni au fost raportati morti.Marele cutremur,de luni, a fost urmat de alte cutremure cu o magnitudine mult mai mica. Utilizaţi USGS Google Earth(instrument pentru monitorizarea cutremurelor) în timp real pentru verificarea cutermurelor din intreaga lume.<br />
<img src="http://www.googlearth.ro/wp-content/uploads/2009/04/earthquake.jpg" alt="earthquake" title="earthquake" width="550" height="321" class="aligncenter size-full wp-image-154" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlearth.ro/laquila-italia-cutremur-prin-google-earth/2009/04/09/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth Street View</title>
		<link>http://www.googlearth.ro/google-earth-street-view/2009/04/01/</link>
		<comments>http://www.googlearth.ro/google-earth-street-view/2009/04/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.ro/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Google a început deja să colecteze date 3D, utilizând următoarea generaţie de instrumente Street View. Multe persoane au luat fotografii Street View care au fost puse online in Google Earth.Google este pe cale de a  elibera unele detalii privin colectarea de date pentru Street View 2.0
Noua masina Google Street View:

Noile instrumente pentru colectia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a început deja să colecteze date 3D, utilizând următoarea generaţie de instrumente Street View. Multe persoane au luat fotografii Street View care au fost puse online in Google Earth.Google este pe cale de a  elibera unele detalii privin colectarea de date pentru Street View 2.0<br />
Noua masina Google Street View:<br />
<img src="http://www.googlearth.ro/wp-content/uploads/2009/04/streetviewcar.jpg" alt="streetviewcar" title="streetviewcar" width="500" height="357" class="aligncenter size-full wp-image-149" /><br />
Noile instrumente pentru colectia de date includ o  camera termica prin infrarosu precum si tehnologia de scanare cu laser 3D.</p>
<p>Noul sistem se bazează pe tehnologia night vision folosit de armată, iiar  tehnologia de scanare este cea testate la aeropoarte la securitate. Ce e cu adevarat uimitor este ca sistemul este capabil de captarea constructiilor din interior! Aceasta înseamnă că Google are capacitatea de a genera automat cladiri 3d, complet cu machete de interior, care v-or fi vizibile in Google Earth. Un exemplu de 3D in care o casa  se poate vizualiza in Google Earth complet cu date de interior poate fi vazut aici<br />
<img src="http://www.googlearth.ro/wp-content/uploads/2009/04/house3d.jpg" alt="house3d" title="house3d" width="300" height="294" class="aligncenter size-full wp-image-150" /><br />
Noul Street View 2.0 date ar putea fi folosite pentru a ajuta la îmbunătăţirea semnificativa a pietei imobiliare, oamenii vor putea sa vada direct online structura cladirilor de care sunt interesati pentru investitie, vor putea sa vada fiecare incapere a cladirilor fara a mai ajunge la o <a href="http://www.imotrading.ro" title="Agentie imobiliara">agentie imobiliara</a>.<br />
Aceasta tehnologie de imagini termice ar putea arăta oameni în casele lor.<br />
Dar, Google a indicat că va utiliza acelaşi tip de  tehnologie utilizată, în actuala versiune  Street View pentru a estompa orice captura de oameni in casele lor. &#8220;Înainte de a fi publice aceste imagini, nu va mai fi capabila vizualizarea daca oamenii au haine pe ei sau nu, sau daca vor fi barbate sau femei, spune purtătorul de cuvânt Google Bill Smith. &#8220;Functionalitatea de intetosare  este cu adevărat eficienta, aşa că nu vă faceţi griji!&#8221;<br />
Google va putea sa precizeze ce produse aveti pe rafturi incasa.Aceste date vor fi colectate in mod anonym.Automat din baza de date se vor afisa in mod anonym niste reclame la produsele pe care nu le aveti deja. &#8220;Acest lucru va face anunţurile noastre si  mai utile!&#8221;<br />
<img src="http://www.googlearth.ro/wp-content/uploads/2009/04/flirimage.jpg" alt="flirimage" title="flirimage" width="466" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-151" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlearth.ro/google-earth-street-view/2009/04/01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

